
孩子学什么、能不能学好、学完去哪儿——
这三件事,我们白纸黑字写进实训协议。
四大 AI 就业班型 · 保就业 · 保薪资 · 就业服务费、薪资标准、退费规则全部写进协议
基地门口的牌匾不是装饰——三家单位联合创办,欢迎家长带孩子到实地看牌、看楼、看课堂。

我是江西景德镇人,在杭州。
我自己也是两个孩子的妈,所以我特别懂你在怕什么。
怕孩子选错行,怕花了几万块最后没出路,怕机构收完钱就不管了——这些担心,我每天都要听家长说上几十遍。
所以这个基地,我们把最丑的话先说在前面、写在纸上:就业服务费多少、耗材能耗费多少、薪资保障标准多少、什么情况全额退费,全部进协议。孩子学完三个月还没上岗,就业服务费全额退你。
我不着急推销课程。孩子的学历、专业、届别、性格,先发我看看——哪条赛道走得通,哪条走不通,我都会直说。
一栋 12 层教学大楼、两栋宿舍楼,建筑面积约 3.5 万平方米。教室、自习机房、食堂、展厅、文化墙——照片都是实拍,家长随时可以来实地考察,我们不怕看。













家长最怕的是"钱花了、孩子还是没出路"。所以我们把最坏的情况先写进协议——这就是我们敢让你先试 7 天的底气。
写进协议、双方签字、具有法律效力 · 学习跟不上可降班重修直至通过
选错方向,比多花几天时间贵得多。所以我们的流程是"双向选择",不是"报名交钱"。
下面是基地四个班型的全日制学员就业名单(姓名已按隐私要求脱敏)。数据来自基地就业管理台账,完整的录用证明欢迎到基地现场查验。
| 姓名 | 专业 | 毕业年份 | 入职单位 | 入职岗位 | 转正薪资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 覃* | 基础会计 | 2024 | 杭州剧力向前传媒有限公司 | 爱抽卡师组长 | 13,000 +提成 |
| 魏** | 环境设计 | 2021 | 北京灌⽊互娱⽂化科技有限公司 | AI美术 | 12,000 +提成 |
| 张** | 视觉传达设计 | 2025 | 杭州边锋网络技术有限公司 | AIgc生成师 | 12,000 +提成 |
| 丁** | 视觉传达设计 | 2024 | 杭州潮⽣霁⽉信息科技有限公司 | AI制作师 | 12,000 +提成 |
| 梁** | 国际商务 | 2024 | 杭州潮⽣霁⽉信息科技有限公司 | AI制作师 | 11,500 +提成 |
| 姜* | 食品科学与工程 | 2025 | 杭州潮⽣霁⽉信息科技有限公司 | AI制作师 | 11,000 +提成 |
| 万* | 空中乘务 | 2023 | 江苏优烨文化传媒有限公司 | AI动画生成师 | 10,000 +提成 |
| 王* | 室内艺术设计 | 2021 | 江西力晖众包科技有限公司 | AI短剧制作 | 10,000 +提成 |
| 祁* | 市场营销 | 2025 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 10,000 +提成 |
| 李** | 动画制作技术 | 2022 | 杭州乐⻛星瑞⽂化传媒有限公司 | AI视频生成师 | 10,000 +提成 |
| 伍** | 现代文秘 | 2024 | 上海外服(集团)有限公司浙江分公司 | 后期制作 | 10,000 +提成 |
| 朱** | 环境设计 | 2025 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 10,000 +提成 |
| 马** | 应用化工技术 | 2020 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 10,000 +提成 |
| 盛** | 平面设计 | 2024 | 苏州天昱齐信息技术有限公司 | AI生成师 | 10,000 +提成 |
| 孙* | 口腔医学技术 | 2023 | 杭州捷晟传媒有限公司 | AI运营 | 10,000 +提成 |
| 张** | 数字影视技术 | 2024 | 杭州剧光视界科技有限公司 | 海外AI短剧后期 | 10,000 +提成 |
| 李** | 测绘工程 | 2025 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI短剧生成师 | 9,500 +提成 |
| 张** | 移动互联应用技术 | 2025 | 杭州嘉思文化影视有限公司 | AI抽卡师 | 9,500 +提成 |
| 张* | 视觉传达设计 | 2024 | 天津芸芸科技有限公司 | AIgc制作师 | 9,000 +提成 |
| 苏** | 视觉传达设计 | 2024 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 9,000 +提成 |
| 马** | 水净化与安全技术 | 2025 | 无锡炎犁科技有限公司 | AI抽卡师 | 9,000 +提成 |
| 练** | 播音与主持艺术 | 2024 | 杭州嘉思文化影视有限公司 | AI抽卡师 | 9,000 +提成 |
| 刘** | 视觉传达设计 | 2023 | 杭州聚光魔盒影视科技有限公司 | AI短剧生成师 | 9,000 +提成 |
| 张** | 汉语言文学 | 2025 | 重庆点轩科技有限公司 | 抽卡师 | 9,000 +提成 |
| 徐** | 广播电视编导 | 2022 | 杭州嘉思文化影视有限公司 | AI抽卡师 | 9,000 +提成 |
| 郭** | 计算机应用工程 | 2023 | 杭州欢阅信息技术有限公司 | AI剪辑师 | 9,000 +提成 |
| 刘** | 物联网应用技术 | 2025 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 9,000 +提成 |
| 胡** | 审计学 | 2025 | 杭州乐⻛星瑞⽂化传媒有限公司 | AI视频生成师 | 9,000 +提成 |
| 谭** | 计算机应用工程 | 2025 | 杭州刚刚好影视有限公司 | AI抽卡师 | 9,000 +提成 |
| 郭** | 播音与主持艺术 | 2022 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 9,000 +提成 |
| 邹** | 财务管理 | 2025 | 杭州乐⻛星瑞⽂化传媒有限公司 | AI制作师 | 9,000 +提成 |
| 黄** | 交通运输管理 | 2024 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 9,000 +提成 |
| 田** | 大数据与会计 | 2025 | 嘉兴九州文化传媒有限公司 | AI高级生成师 | 8,500 +提成 |
| 徐** | 艺术管理 | 2014 | 杭州掌阅动漫有限公司 | 视频剪辑师 | 8,500 +提成 |
| 顾** | 日语 | 2023 | 广西山海星辰传媒集团有限公司 | 美术指导 | 8,500 +提成 |
| 周** | 学前教育 | 2023 | 杭州剧光视界科技有限公司 | 海外AI视频生成师 | 8,500 +提成 |
| 金* | 软件技术 | 2025 | 浙江点众快看科技有限公司 | 抽卡师 | 8,500 +提成 |
| 成* | 大数据技术 | 2025 | 杭州乐⻛星瑞⽂化传媒有限公司 | AI视频生成师 | 8,500 +提成 |
| 徐** | 大数据与会计 | 2023 | 杭州乐⻛星瑞⽂化传媒有限公司 | AI视频生成师 | 8,500 +提成 |
| 陈** | 视觉传达设计 | 2025 | 浙江点众快看科技有限公司 | 解说漫制作员 | 8,500 +提成 |
| 袁* | 城市轨道交通运营管理 | 2026 | 嘉兴九州文化传媒有限公司 | AI短剧高级生成师 | 8,000 +提成 |
| 高** | 音乐表演 | 2025 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 8,000 +提成 |
| 陈** | 供用电技术 | 2025 | 优时映画(杭州)科技有限公司 | AI动画师 | 8,000 +提成 |
| 盛** | 信息安全 | 2025 | 杭州乐⻛星瑞⽂化传媒有限公司 | AI视频生成师 | 8,000 +提成 |
| 李** | 播音与主持艺术 | 2026 | 杭州实上岗科技有限公司 | AIGC内容创作师 | 8,000 +提成 |
| 李** | 市场营销 | 2024 | 广州嘉为科技有限公司 | AI剧制作 | 8,000 +提成 |
| 周** | 现代移动通信技术 | 2026 | 嘉兴九州文化传媒有限公司 | Al短剧高级生成师 | 8,000 +提成 |
| 夏** | 园林工程技术 | 2023 | 杭州神采映画网络科技有限公司 | AI剧制作助理 | 8,000 +提成 |
| 姓名 | 专业 | 毕业年份 | 入职单位 | 入职岗位 | 转正薪资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏** | 应用数学 | 2021 | 万华化学集团股份有限公司 | LLM算法工程师 | 29,500 |
| 刘** | 机械制造 | 2019 | 浙江省交通投资集团有限公司 | AI大模型开发 | 24,000 |
| 韩** | 电子信息工程 | 2022 | 西湖机器人科技(杭州)有限公司 | 大模型算法工程师 | 23,000 |
| 张** | 计算机科学与技术 | 2022 | 杭州鼎智云人工智能科技有限公司 | 算法工程师 | 23,000 |
| 余* | 计算机科学与技术 | 2016 | 中国石油化工股份有限公司 | AI大模型 | 21,000 |
| 杨* | 通信工程 | 2018 | 江苏省国信集团有限公司 | AI大模型工程师 | 20,000 |
| 邓* | 计算机科学与技术 | 2019 | 万华化学集团股份有限公司 | NLP算法工程师 | 20,000 |
| 程*** | 工商管理 | 2021 | 浙江鸿程计算机系统有限公司上海分公司 | AI应用开发 | 20,000 |
| 肖** | 软件工程 | 2024 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 知识图谱工程师 | 20,000 |
| 伍** | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 北京玩个够科技有限公司 | 开发工程师 | 20,000 |
| 韦** | 软件工程 | 2021 | 国药控股股份有限公司 | AI大模型开发工程师 | 19,000 |
| 何** | 金融数学 | 2024 | 上海得逸信息技术有限公司 | 技术顾问 | 18,000 |
| 王** | 信息科学 | 2025 | 上海智启链科技有限公司 | 人工智能工程师 | 18,000 |
| 王** | 计算机科学与技术 | 2023 | 春安航运有限公司 | AI算法工程师 | 18,000 |
| 谢*** | 信息管理 | 2018 | 中国铝业集团有限公司 | 软件开发工程师 | 18,000 |
| 孔** | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 北京快手科技有限公司 | AI大模型工程师 | 18,000 |
| 方** | 化学工程与工艺 | 2022 | 中国国际航空集团有限公司 | 大模型开发 | 18,000 |
| 牛** | 电子工程 | 2024 | 中国第一汽车集团有限公司 | AI大模型开发 | 18,000 |
| 沈** | 计算机科学与技术 | 2020 | 如是智妍(杭州)科技有限公司 | Ai大模型开发 | 18,000 |
| 秦** | 石油工程 | 2022 | 中国联合网络通信集团有限公司 | AI算法工程师 | 18,000 |
| 陈** | 电子信息工程 | 2018 | 招商局集团有限公司 | AI大模型工程师 | 18,000 |
| 胡* | 土木工程 | 2023 | 中国华电集团有限公司 | 大模型开发 | 18,000 |
| 李** | 通信工程 | 2024 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | AI大模型 | 18,000 |
| 翟** | 电子信息工程 | 2022 | 北京新橙科技有限公司 | 算法工程师 | 18,000 |
| 马** | 信息与计算科学 | 2022 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 初级算法工程师 | 18,000 |
| 王** | 金属材料工程 | 2022 | 浩鲸智能科技有限公司 | 开发工程师 | 18,000 |
| 王** | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | AI大模型开发 | 17,500 |
| 来** | 软件工程 | 2021 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 大模型开发工程师 | 17,000 |
| 吴** | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 网易(杭州)网络有限公司 | Python研发工程师 | 16,900 |
| 黄** | 计算机科学与技术 | 2024 | 北京因时机器人科技有限公司 | 大模型应用开发 | 16,000 |
| 李** | 地理信息科学 | 2025 | 南京网眼信息科技有限公司 | 产品工程师 | 16,000 |
| 章** | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | AI工程师 | 16,000 |
| 周* | 计算机科学与技术 | 2023 | 中国电力建设集团有限公司 | Python工程师 | 15,000 |
| 李** | 国际贸易 | 2024 | 中国星网集团有限公司 | 开发工程师 | 15,000 |
| 周** | 计算机科学与技术 | 2023 | 深圳市拓保软件有限公司 | AI开发工程师 | 15,000 |
| 张** | 计算机科学与技术 | 2025 | 中国船舶工业股份有限公司 | 大模型算法工程师 | 15,000 |
| 夏** | 计算机科学与技术 | 2023 | 中国人民保险集团股份有限公司 | AI大模型工程师 | 15,000 |
| 陈** | 医学信息工程 | 2024 | 北京小桔科技有限公司 | AI大模型 | 15,000 |
| 冯** | 给排水科学与工程 | 2021 | 中国电信集团有限公司 | AI开发工程师 | 15,000 |
| 刘** | 信息安全 | 2025 | 上海汽车集团股份有限公司 | 大模型开发 | 15,000 |
| 张** | 海洋科学 | 2025 | 浩鲸科技有限公司 | AI大模型 | 15,000 |
| 李** | 网络工程 | 2024 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | AI大模型开发 | 15,000 |
| 尹** | 电子信息工程 | 2024 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 大模型工程师 | 15,000 |
| 罗** | 信息管理 | 2024 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | AI大模型 | 15,000 |
| 侯** | 会计学 | 2023 | 上海数澜智慧科技有限公司 | AI工程师 | 15,000 |
| 姓名 | 专业 | 毕业年份 | 入职单位 | 入职岗位 | 转正薪资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙** | 通信工程 | 2021 | 上海奥汉电子有限公司 | IT工程师 | 20,000 |
| 蔡** | 计算机科学与技术 | 2020 | 深圳法布网络科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 19,000 |
| 芦* | 安全工程 | 2022 | 影石创新科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 16,000 |
| 杨** | 会计学 | 2022 | 中国南方航空集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 16,000 |
| 年** | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 苏州珀瑞缇信息科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 16,000 |
| 王** | 计算机科学与技术 | 2023 | 中国电信集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 15,000 |
| 张** | 空中乘务 | 2021 | 百度集团股份有限公司 | 云计算运维工程师 | 15,000 |
| 吴** | 物流管理 | 2024 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 云计算运维工程师 | 15,000 |
| 马** | 物联网工程 | 2021 | 中远海运集团有限公司 | devops开发工程师 | 14,500 |
| 张* | 汽车检测与维修技术 | 2015 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 14,000 |
| 唐** | 电子商务 | 2023 | 广晟控股集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 14,000 |
| 刘** | 环境设计 | 2020 | 北京火山引擎有限公司 | 实施运维工程师 | 14,000 |
| 许* | 播音与主持艺术 | 2023 | 中国人寿有限公司 | 云计算运维工程师 | 14,000 |
| 戴** | 金融工程 | 2023 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 14,000 |
| 冀** | 计算机网络技术 | 2017 | 中国能建集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 14,000 |
| 张** | 物理学 | 2018 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 14,000 |
| 王** | 英语 | 2023 | 智元创新(上海)科技股份有限公司 | 交付实施运维工程师 | 14,000 |
| 林* | 能源与动力工程 | 2018 | 杭州壹锐科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 14,000 |
| 柳* | 汉口学院 | 2023 | 上海哔站有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,700 |
| 孙** | 网络工程 | 2024 | 广晟控股集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,500 |
| 黄** | 通信工程 | 2022 | 记忆张量 (上海) 科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,500 |
| 王* | 现代文秘 | 2022 | 中国石油化工集团有限公司 | 高级工程师 | 13,500 |
| 张** | 电子信息工程 | 2022 | 北京字节跳动科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,500 |
| 尹** | 隧道与桥梁工程技术 | 2017 | 上海共锐科技有限公司 | 测试运维工程师 | 13,000 |
| 金** | 现代移动通信技术 | 2019 | 中国人寿保险(集团)公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 谢** | 软件技术 | 2020 | 中国国药集团有限公司 | 运维开发 | 13,000 |
| 李** | 软件工程 | 2024 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 运维 | 13,000 |
| 鄢** | 计算机科学与技术 | 2021 | 深圳市瞰界人工智能科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 卢** | 数学与应用数学 | 2020 | 百度集团股份有限公司 | 开发运维工程师 | 13,000 |
| 杜** | 音乐教育 | 2024 | 北京字节跳动科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 张** | 酒店管理 | 2022 | 北京火山引擎有限公司 | 安全运维工程师 | 13,000 |
| 刘** | 测绘工程 | 2020 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 技术支持工程师 | 13,000 |
| 李** | 软件工程 | 2023 | 上海哔站有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 刘** | 应用物理学 | 2023 | 中国电信集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 葛** | 通信工程 | 2023 | 中国移动通信集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 刘** | 物理学 | 2023 | 上海哔站有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 徐** | 工程管理 | 2021 | 中国海洋石油有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 段** | 药物化学 | 2021 | 中国移动通信集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 李** | 过程装备与控制工程 | 2024 | 网易(杭州)网络有限公司 | 技术支持工程师 | 13,000 |
| 谭** | 工程造价 | 2021 | 中国第一汽车集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 13,000 |
| 朱** | 教育学 | 2024 | 北京字节跳动科技有限公司 | 云计算实施工程师 | 13,000 |
| 何** | 计算机科学与技术 | 2024 | 中国铝业集团有限公司 | 高级云计算运维工程师 | 12,800 |
| 李** | 文化产业管理 | 2023 | 上海微创软件股份有限公司 | 售后技术支持 | 12,600 |
| 柯* | 工商管理 | 2022 | 中国航天科技集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,500 |
| 姚** | 网络工程 | 2024 | 中国长江三峡集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,500 |
| 刘** | 工程管理 | 2017 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,200 |
| 郭** | 交通运输 | 2019 | 华润(集团)有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 李** | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 姜** | 计算机科学与技术 | 2023 | 中粮集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 汪** | 通信工程 | 2023 | 深圳九有数据库有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 朱** | 服装与服饰设计 | 2023 | 北京字节跳动科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 章** | 市场营销 | 2022 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 李** | 体育教育 | 2024 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 赵** | 现代通信技术 | 2022 | 中国移动通信集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 余** | 自动化 | 2023 | 上海电气有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 范** | 城乡规划 | 2023 | 上海画龙信息科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 董** | 应用化学 | 2024 | 北京字节跳动科技有限公司 | NOC监控运维工程师 | 12,000 |
| 崔** | 电子信息工程 | 2022 | 北京联合永道软件股份有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 孙** | 软件工程 | 2024 | 深圳市优优互联数字传媒有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 高** | 电子信息工程 | 2022 | 杭州谐云科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 薛* | 计算机应用技术 | 2020 | 上海建工集团股份有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 张* | 大数据技术 | 2023 | 百度集团股份有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 刘* | 非金属材料工程 | 2021 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 乐** | 软件技术 | 2023 | 百度集团股份有限公司 | devops 工程师 | 12,000 |
| 吕* | 工程地质勘查 | 2019 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 陶** | 化学工程与工艺 | 2022 | 北京三快在线科技有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 吴** | 云计算技术与应用 | 2024 | 小米通讯技术有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 文** | 康复治疗技术 | 2024 | 中国华能集团有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 沈** | 信息管理与信息系统 | 2023 | 国家电网有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 丁** | 土木工程 | 2023 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 何** | 电气工程及其自动化 | 2022 | 中国信保有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 牛** | 计算机科学与技术 | 2022 | 中国南方电网有限责任公司 | 高级工程师 | 12,000 |
| 张** | 人力资源管理 | 2017 | 上海哔站有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 林** | 软件工程 | 2018 | 北京网易有道计算机系统有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 王** | 软件工程 | 2024 | 中国投资有限责任公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |
| 王** | 建筑工程技术 | 2023 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 云计算运维工程师 | 12,000 |




200 余位授课老师,绝大多数有一线岗位的实战履历。我们用一套硬标准筛人,也用就业结果考核人。
近 20 年云计算与运维架构经验,历任阿里云、吉利汽车、零跑汽车等企业运维架构师及运维负责人。主导多个大规模云化与迁移项目,在混合云架构、云原生落地及数据库优化方面具备深厚实战能力。持 ACP、CKA 等专业认证。
15 年以上 IT 与云计算经验,兼具大厂核心系统运维、创业及高校教学背景。曾在亚马逊中国负责核心系统运维 7 年,主导数百 TB 级大数据平台架构设计与落地,精通 Kubernetes、CI/CD 及 Hadoop 生态全栈调优,持阿里云 ACP 认证。
参与中石油考核系统设计与落地,基于大数据实现员工绩效量化评估;参与烟台市城市大脑项目,负责数据安全与风险分析,处理日均 1 亿+ 数据量,实现城市运行风险预警与决策支持。
前阿里数字娱乐资深设计师,具备"设计审美 + 全栈开发"双重背景。专注 AIGC 短剧全链路生产,搭建从剧本、分镜到成片的标准化流程体系,擅长把大厂方法论转化为可落地的 AIGC 商业化教学体系。
集团在北京、杭州两地布局,AI 就业、AI 提分、AI 青少年教育等多条业务线并行,就业这件事我们做了很多年。




选错方向,比多花几天时间贵得多。所以我们建议:先不谈钱,让孩子自己坐到课堂里,看看跟不跟得上、有没有兴趣,再决定。